| Výsledky ZHbL 2010/2011 |
| . |
| 1.KOLO |
| ZER |  | 0:18 |  | HKL |
| JOK |  | 11:3 |  | BLI |
| GAJ |  | 10:0 |  | VIK |
| PAR |  | 12:2 |  | RAP |
| LIZ |  | 29:2 |  | IEB |
| LOZ |  | 11:1 |  | ROC |
| DEM |  | 1:2pp |  | SLO |
| LUK |  | 4:7 |  | IEA |
|
| . |
| 2.KOLO |
| LIZ |  | 9:2 |  | ZER |
| RAP |  | 8:2 |  | LOZ |
| JOK |  | 11:1 |  | VIK |
| SLO |  | 9:0 |  | IEB |
| GAJ |  | 2:3 |  | ROC |
| PAR |  | 2:5 |  | HKL |
| IEA |  | 1:2 |  | DEM |
| BLI |  | 8:3 |  | LUK |
|
| . |
| 3.KOLO |
| ZER |  | 7:1 |  | IEB |
| SLO |  | 8:1 |  | IEA |
| JOK |  | 10:2 |  | ROC |
| GAJ |  | 8:7 |  | RAP |
| LOZ |  | 5:3 |  | HKL |
| PAR |  | 1:16 |  | LIZ |
| DEM |  | 8:3 |  | BLI |
| VIK |  | 3:7 |  | LUK |
|
| . |
| 4.KOLO |
| ZER |  | 5:6 |  | PAR |
| RAP |  | 4:6 |  | JOK |
| SLO |  | 7:0 |  | BLI |
| GAJ |  | 4:5 |  | HKL |
| IEB |  | 1:3 |  | IEA |
| LIZ |  | 4:1 |  | LOZ |
| VIK |  | 1:9 |  | DEM |
| ROC |  | 5:4 |  | LUK |
|
| . |
| 5.KOLO |
| LOZ |  | 14:5 |  | ZER |
| JOK |  | 8:5 |  | HKL |
| SLO |  | 20:1 |  | VIK |
| PAR |  | 14:0 |  | IEB |
| IEA |  | 2:6 |  | BLI |
| LIZ |  | 10:5 |  | GAJ |
| DEM |  | 8:3 |  | ROC |
| RAP |  | 9:7 |  | LUK |
|
| . |
| 6.KOLO |
| ZER |  | 3:6 |  | GAJ |
| RAP |  | 3:4sn |  | DEM |
| VIK |  | 1:6 |  | IEA |
| IEB |  | 1:21 |  | BLI |
| LUK |  | 4:14 |  | HKL |
| ROC |  | 2:1 |  | SLO |
| LIZ |  | 6:7 |  | JOK |
| PAR |  | 2:7 |  | LOZ |
|
| . |
| 7.KOLO |
| JOK |  | 14:2 |  | ZER |
| SLO |  | 3:2 |  | RAP |
| LOZ |  | 14:2 |  | IEB |
| IEA |  | 3:16 |  | ROC |
| VIK |  | 2:19 |  | BLI |
| DEM |  | 5:10 |  | HKL |
| GAJ |  | 7:3 |  | PAR |
| LIZ |  | 14:0 |  | LUK |
|
| . |
| 8.KOLO |
| ZER |  | 6:2 |  | LUK |
| GAJ |  | 0:6 |  | LOZ |
| VIK |  | 12:2 |  | IEB |
| LIZ |  | 5:2 |  | DEM |
| ROC |  | 6:7 sn |  | BLI |
| RAP |  | 10:3 |  | IEA |
| JOK |  | 4:2 |  | PAR |
| SLO |  | 7:3 |  | HKL |
|
| . |
| 9.KOLO |
| DEM |  | 9:1 |  | ZER |
| JOK |  | 4:3 |  | LOZ |
| RAP |  | 0:3 |  | BLI |
| IEB |  | 0:10 |  | GAJ |
| PAR |  | 2:13 |  | LUK |
| VIK |  | 2:11 |  | ROC |
| LIZ |  | 3:2 |  | SLO |
| IEA |  | 2:7 |  | HKL |
|
| . |
| 10.KOLO |
| ZER |  | 1:12 |  | SLO |
| VIK |  | 0:11 |  | RAP |
| PAR |  | 1:12 |  | DEM |
| GAJ |  | 7:5 |  | JOK |
| BLI |  | 4:5 |  | HKL |
| LIZ |  | 11:3 |  | IEA |
| IEB |  | 1:10 |  | ROC |
| LOZ |  | 9:0 |  | LUK |
|
| . |
| 11.KOLO |
| IEA |  | 4:1 |  | ZER |
| VIK |  | 0:10 |  | HKL |
| PAR |  | 4:8 |  | SLO |
| LOZ |  | 1:3 |  | DEM |
| BLI |  | 5:4 |  | LIZ |
| IEB |  | 1:20 |  | JOK |
| ROC |  | 1:7 |  | RAP |
| GAJ |  | 7:3 |  | LUK |
|
| . |
| 12.KOLO |
| ZER |  | 7:11 |  | BLI |
| RAP |  | 4:1 |  | IEB |
| SLO |  | 7:1 |  | LOZ |
| PAR |  | 1:3 |  | IEA |
| JOK |  | 7:4 |  | LUK |
| LIZ |  | 19:0 |  | VIK |
| DEM |  | 7:8sn |  | GAJ |
| ROC |  | 2:5 |  | HKL |
|
| . |
| 13.KOLO |
| VIK |  | 6:19 |  | ZER |
| RAP |  | 5:3 |  | HKL |
| IEA |  | 4:20 |  | LOZ |
| GAJ |  | 4:7 |  | SLO |
| IEB |  | 3:13 |  | LUK |
| ROC |  | 1:7 |  | LIZ |
| BLI |  | 7:5 |  | PAR |
| DEM |  | 2:6 |  | JOK |
|
| . |
| 14.KOLO |
| ZER |  | 3:7 |  | ROC |
| IEB |  | 3:22 |  | HKL |
| PAR |  | 6:2 |  | VIK |
| IEA |  | 1:2 |  | GAJ |
| DEM |  | 17:4 |  | LUK |
| JOK |  | 5:1 |  | SLO |
| LOZ |  | 13:2 |  | BLI |
| LIZ |  | 5:4sn |  | RAP |
|
| . |
| 15.KOLO |
| RAP |  | 5:0 kont. |  | ZER |
| BLI |  | 9:1 |  | GAJ |
| DEM |  | 20:0 |  | IEB |
| VIK |  | 1:9 |  | LOZ |
| LIZ |  | 4:5sn |  | HKL |
| ROC |  | 7:10 |  | PAR |
| JOK |  | 4:1 |  | IEA |
| SLO |  | 11:2 |  | LUK |
|
| . |
| 16.KOLO |
| HKL |  | 11:4 |  | ZER |
| RAP |  | 3:1 |  | PAR |
| SLO |  | 9:2 |  | DEM |
| LUK |  | 6:7sn |  | IEA |
| BLI |  | 6:9 |  | JOK |
| IEB |  | 0:29 |  | LIZ |
| ROC |  | 6:7sn |  | LOZ |
| VIK |  | 0:8 |  | GAJ |
|
| . |
| 17.KOLO |
| ZER |  | 4:6 |  | LIZ |
| VIK |  | 0:16 |  | JOK |
| DEM |  | 5:1 |  | IEB |
| LUK |  | 4:5sn |  | BLI |
| HKL |  | 7:3 |  | PAR |
| IEB |  | 1:15 |  | SLO |
| LOZ |  | odl. |  | RAP |
| ROC |  | 4:8 |  | GAJ |
|
| . |
| 18.KOLO |
| IEB |  | 1:13 |  | ZER |
| IEA |  | 0:16 |  | SLO |
| RAP |  | 5:4sn |  | GAJ |
| HKL |  | 7:1 |  | LOZ |
| BLI |  | 3:6 |  | DEM |
| LIZ |  | odl. |  | PAR |
| ROC |  | 4:9 |  | JOK |
| LUK |  | 8:5 |  | VIK |
|
| . |
| 19.KOLO |
| PAR |  | 3:6 |  | ZER |
| LUK |  | odl. |  | ROC |
| BLI |  | 0:6 |  | SLO |
| DEM |  | 12:0 |  | VIK |
| IEA |  | odl. |  | IEB |
| HKL |  | 11:0 |  | GAJ |
| JOK |  | odl. |  | RAP |
| LOZ |  | 0:1 |  | LIZ |
|
| . |
| 20.KOLO |
| ZER |  | 5:4sn |  | LOZ |
| VIK |  | 0:10 |  | SLO |
| IEB |  | 0:16 |  | PAR |
| LUK |  | 1:8 |  | RAP |
| HKL |  | 3:1 nedohr. |  | JOK |
| BLI |  | 7:1 |  | IEA |
| ROC |  | odl. |  | DEM |
| GAJ |  | 4:6 |  | LIZ |
|
| . |
| 21.KOLO |
| GAJ |  | 13:5 |  | ZER |
| DEM |  | 3:2 |  | RAP |
| BLI |  | 16:0 |  | IEB |
| HKL |  | 11:0 |  | LUK |
| SLO |  | odl. |  | ROC |
| IEA |  | odl. |  | VIK |
| JOK |  | 6:3 |  | LIZ |
| LOZ |  | 9:2 |  | PAR |
|
| . |
| 22.KOLO |
| ZER |  | 5:11 |  | JOK |
| ROC |  | 3:1 |  | IEA |
| LUK |  | 2:6 |  | LIZ |
| HKL |  | odl. |  | DEM |
| BLI |  | 10:1 |  | VIK |
| PAR |  | 1:4 |  | GAJ |
| IEB |  | 0:18 |  | LOZ |
| RAP |  | 5:3 |  | SLO |
|
| . |
| 23.KOLO |